
Para uma alta transparência
As Matérias Primas (Commodities) envolve o comercio de materiais ou produtos agrícolas tais como trigo, metais e café, no mundo inteiro nas bolsas de commodities. A forma mais popular de negociar matérias primas é através de futuros, contratos de compra ou venda de uma matéria prima específica com um preço pré determinado em uma data específica no futuro. Negociar matérias primas ajuda a estabilizar o seu portfólio pois o movimento do preço é tipicamente o oposto do que há em estoque.
Vantagens
Condições de Trading
Symbol | Leverage (max) | Swap Long | Swap Short | Max Order Size | Size of 1 Lot | Spread | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 1:100 | -22,689 | -11,344 | 20 | 100 | floating | 11:50 – 20:35 |
Coffee | 1:100 | -1,565 | -0,783 | 20 | 1 000 | floating | 11:20 – 20:25 |
Copper | 1:100 | -2,973 | -1,486 | 20 | 1 000 | 70 | 01:05 – 23:55 |
Corn | 1:100 | -4,056 | -2,028 | 20 | 1 000 | floating | 03:05 – 15:40 , 16:35 – 21:10 |
Cotton | 1:100 | -0,8613 | -0,3547 | 20 | 1 000 | floating | 04:05 – 21:15 |
NaturalGas | 1:50 | -0,327 | -0,164 | 20 | 10 000 | floating | 01:05 – 23:55 |
Platinum | 1:100 | -9,692 | -5,815 | 20 | 100 | floating | 01:05 – 23:55 |
Rice | 1:100 | -0,108 | -0,054 | 20 | 10 000 | floating | 03:05 – 04:55 , 16:35 – 21:10 |
Soybeans | 1:100 | -11,135 | -5,567 | 20 | 1 000 | floating | 03:05 – 15:40 , 16:35 – 21:10 |
Sugar | 1:100 | -0,1609 | -0,0663 | 20 | 10 000 | floating | 10:35 – 19:55 |
USOil | 1:100 | -0,5263 | -0,2167 | 20 | 1 000 | floating | 01:05 – 23:55 |
Wheat | 1:100 | -4,857 | -2,429 | 20 | 1 000 | floating | 03:05 – 15:40 , 16:35 – 21:10 |
XAGUSD | 1:100 | -1,742 | -1,045 | 20 | 10 000 | floating | 01:05 – 23:55 |
XAUUSD | 1:100 | -17,453 | -2,493 | 20 | 100 | floating | 01:05 – 23:55 |
Como Começar
Registrar
Preencha o formulário de registro com a sua informação pessoal para abrir a sua conta RosyFX.
Verificar
Digitalize e envie todos os documentos de verificação necessários para completar a criação da sua conta.
Depósito
Deposite na sua conta através de transferência bancária, cartão de crédito ou através de um serviço de pagamento online.
Como Começar

Registrar
Preencha o formulário de registro com a sua informação pessoal para abrir a sua conta RosyFX.

Verificar
Digitalize e envie todos os documentos de verificação necessários para completar a criação da sua conta.

Depósito
Deposite na sua conta através de transferência bancária, cartão de crédito ou através de um serviço de pagamento online.